概览
| 深圳地铁5号线 (环中线) | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| 一列05A2206株型列车驶入长岭陂站 | |
| 概览 | |
| 运营国家/地区 | 中华人民共和国 |
| 运营范围 | 广东省深圳市 (南山、宝安、龙华、龙岗和罗湖区) |
| 服务类型 | 城市轨道交通 |
| 所属系统 | 深圳地铁 |
| 目前状况 | 营运中 |
| 起点站 | 黄贝岭(未来发展:大剧院) |
| 终点站 | 赤湾(未来发展:邮轮客运港) |
| 技术数据 | |
| 线路结构 | 高架:长岭陂站以东─塘朗站以西 地下:黄贝岭站─长岭陂站以东 塘朗站以西─赤湾站 |
| 线路长度 | 47.393公里[1](未来发展:52.163公里) |
| 最高速度 | 80公里/小时 |
| 正线数目 | 2条 |
| 车站数目 | 34个(未来发展:38个) |
| 轨距 | 1435毫米(标准轨) |
| 闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
| 信号系统 | 卡斯柯(中国通号-阿尔斯通) Urbalis 888 CBTC |
| 车辆基地 | 塘朗车辆段、上水径停车场 |
| 使用车型 | 南车株机电动列车北车长客制国产化列车中车株机制列车 |
| 列车编组 | 6节A型编组 |
| 运营信息 | |
| 开通运营 | 2011年6月22日,14年前 |
| 最近延伸 | 2019年9月28日,6年前 |
| 日乘客量 | 工作日约110万 最高144.7万(2024.03.08) |
| 拥有者 | 深圳市地铁集团 |
| 运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司客运二分公司 |
概要
- 5号线位于深圳城市发展的第二圈层,5号线由赤湾站开始,途经前海深港现代服务业合作区、月亮湾片区,宝安中心、新安旧城区、西丽、深圳大学城、龙华二线扩展区、坂田、布吉、罗湖东湖旧城区等区域,至黄贝岭站交汇深圳地铁2号线和8号线。该线路并设有一个车辆段和一座停车场,分别位于塘朗和上水径。因塘朗车辆段旁边为国铁平南铁路。因此,该车辆段拥有深圳地铁唯一一条与国铁线联络的联络线。
- 该线贯穿深圳第一、二圈层,从南山区(前海深港现代服务业合作区)出发,途经宝安区、南山区、龙华区、龙岗区、罗湖区,连接城市东、中、西三条发展轴。5号线有43.6公里为地下线路,全线可与10条轨道交通线换乘。其中,前海湾站、深圳北站、布吉站为综合枢纽站。按照规划,5号线将设7个综合换乘中心,分别是宝安中心站、灵芝站、西里站、深圳北站、五和站、太安站和黄贝岭站。
- 5号线于2007年开工,并于2011年6月22日建成通车。在开通运营初期,5号线将开行列车37列,达到40多万人次的全日客运量;在运营远期,将开行列车74列,全日客运量达到100多万人次。
- 5号线是深圳地铁最繁忙的地铁线路之一。截至2024年7月4日,5号线日均客运量达112.31万人次。
- 5号线也将西延至大剧院站,沿深南东路计划设置东门路、建设路和大剧院三站。
车站
| 站名 | 英文名称 | 里程(公里) | 所在地 | 启用时间 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤湾 | Chiwan | 0 0 |
南山区 | 2019年9月28日 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 荔湾 | Liwan | 2.60 2.60 |
南山区 | 2019年9月28日 | |
| 铁路公园 | Railway Park | 0.70 3.20 |
南山区 | 2019年9月28日 | |
| 妈湾 | Mawan | 0.70 3.90 |
南山区 | 2019年9月28日 | 15号线 |
| 前湾公园 | Qianwan Park | 1.18 5.08 |
南山区 | 2019年9月28日 | |
| 前湾 | Qianwan | 0.88 5.96 |
南山区 | 2019年9月28日 |
9号线
串联南山、福田、罗湖中西部。 |
| 桂湾 | Guiwan | 1.25 7.21 |
南山区 | 2019年9月28日 | |
| 前海湾 | Qianhaiwan | 0.56 7.77 |
南山区 | 2011年6月22日 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 11号线
连接福田中心与机场、松岗。 |
| 临海 | Linhai | 1.37 9.14 |
宝安区 | 2011年6月22日 | |
| 宝华 | Baohua | 0.88 10.02 |
宝安区 | 2011年6月22日 | |
| 宝安中心 | Bao’an Center | 0.63 10.65 |
宝安区 | 2011年6月22日 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 |
| 翻身 | Fanshen | 0.84 11.49 |
宝安区 | 2011年6月22日 | |
| 灵芝 | Lingzhi | 1.53 13.02 |
宝安区 | 2011年6月22日 |
12号线
覆盖宝安南部片区。 |
| 洪浪北 | Honglang North | 0.91 13.93 |
宝安区 | 2011年6月22日 | 15号线 |
| 兴东 | Xingdong | 1.19 15.12 |
宝安区 | 2011年6月22日 | 29号线 |
| 留仙洞 | Liuxiandong | 2.72 17.84 |
南山区 | 2011年6月22日 |
13号线
连接深圳湾口岸与石岩片区。 |
| 西丽 | Xili | 1.12 18.96 |
南山区 | 2011年6月22日 |
7号线
贯穿南山西丽至罗湖太安。 27号线 |
| 大学城 | University Town | 1.14 20.10 |
南山区 | 2011年6月22日 | |
| 塘朗 | Tanglang | 3.70 23.80 |
南山区 | 2011年6月22日 | |
| 长岭陂 | Changlingpi | 1.56 25.36 |
南山区 | 2011年6月22日 | 27号线 |
| 深圳北站 | Shenzhen North Station | 2.55 28.91 |
龙华区 | 2011年6月22日 |
4号线
衔接香港口岸,服务龙华、观澜。 6号线
覆盖光明区核心,衔接福田中心。 🚇中国国家铁路集团 深圳北站 |
| 民治 | Minzhi | 1.27 30.18 |
龙华区 | 2011年6月22日 | 22号线 |
| 五和 | Wuhe | 2.34 32.52 |
龙岗区 | 2011年6月22日 |
10号线
连接福田与龙岗坂田、平湖。 |
| 坂田 | Bantian | 1.05 33.57 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | |
| 杨美 | Yangmei | 0.95 34.52 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | |
| 上水径 | Shangshuijing | 2.66 37.18 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | |
| 下水径 | Xiashuijing | 1.08 38.26 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | |
| 长龙 | Changlong | 0.85 39.11 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | |
| 布吉 | Buji | 1.05 40.16 |
龙岗区 | 2011年6月22日 |
3号线
东部跨区干线,服务坂田、平湖。 14号线
深圳首条时速120公里快线。 🚇中国国家铁路集团 深圳东站 |
| 百鸽笼 | Baigelong | 1.51 40.67 |
龙岗区 | 2011年6月22日 | 17号线 |
| 布心 | Buxin | 1.90 41.57 |
罗湖区 | 2011年6月22日 | |
| 太安 | Tai’an | 0.85 42.42 |
罗湖区 | 2011年6月22日 |
7号线
贯穿南山西丽至罗湖太安。 |
| 怡景 | Yijing | 2.09 44.51 |
罗湖区 | 2011年6月22日 | |
| 黄贝岭 | Huangbeiling | 1.65 46.16 |
罗湖区 | 2011年6月22日 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 5号线西延段 | |||||
| 湖贝 | Hubei | 1.14 47.30 |
罗湖区 | 预计2025年12月底开通 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 东门 | Dongmen | 0.34 47.64 |
罗湖区 | 预计2025年12月底开通 | |
| 大剧院 | Grand Theater | 1.46 49.10 |
罗湖区 | 预计2025年12月底开通 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 (经红岭南站换乘 9号线
串联南山、福田、罗湖中西部。
连接福田中心与机场、松岗。 |
线路图


