已开通线路列表

一、城市轨道交通线路

深圳地铁线路列表(1~20号线)
1号线(罗宝线) | 起止:机场东站 ↔ 罗湖站 | 里程:40.6公里 | 车站:30座 | 开通:2004.12.28
2号线(蛇口线) | 起止:赤湾站 ↔ 小梅沙站 | 里程:59.9公里 | 车站:40座 | 开通:2010.12.28
3号线(龙岗线) | 起止:福保站 ↔ 坪地六联站 | 里程:52.33公里 | 车站:38座 | 开通:2010.12.28
4号线(龙华线) | 起止:福田口岸站 ↔ 牛湖站 | 里程:31.3公里 | 车站:23座 | 开通:2004.12.28
5号线(环中线) | 起止:赤湾站 ↔ 黄贝岭站 | 里程:47.39公里 | 车站:34座 | 开通:2011.06.22
6号线(光明线) | 起止:科学馆站 ↔ 松岗站 | 里程:49.51公里 | 车站:27座 | 开通:2020.08.18
6号线支线 | 起止:光明站 ↔ 深理工站 | 里程:6.13公里 | 车站:4座 | 开通:2022.11.28
7号线(西丽线) | 起止:深大丽湖站 ↔ 太安站 | 里程:30.1公里 | 车站:28座 | 开通:2016.10.28
8号线(盐田线) | 起止:梧桐山南 ↔ 小梅沙 | 里程:12.36公里 | 车站:8座 | 开通:2020.10.28
9号线(梅林线) | 起止:前湾站 ↔ 文锦站 | 里程:36.18公里 | 车站:32座 | 开通:2016.10.28
10号线(坂田线) | 起止:福田口岸站 ↔ 双拥街站 | 里程:29.31公里 | 车站:24座 | 开通:2020.08.18
11号线(机场快线) | 起止:福田站 ↔ 碧头站 | 里程:51.9公里 | 车站:18座 | 开通:2016.06.28
12号线(南宝线) | 起止:左炮台东站 ↔ 松岗站 | 里程:40.55公里 | 车站:33座 | 开通:2022.11.28
13号线(石岩线) | 起止:深圳湾口岸站 ↔ 上屋站 | 里程:22.4公里 | 车站:16座 | 开通:2023.12.28
14号线(东部快线) | 起止:岗厦北站 ↔ 沙田站 | 里程:50.3公里 | 车站:18座 | 开通:2022.10.28
16号线(龙坪线) | 起止:大运站 ↔ 田心站 | 里程:29.2公里 | 车站:24座 | 开通:2022.12.28
20号线(会展快线) | 起止:机场北站 ↔ 会展城站 | 里程:8.43公里 | 车站:5座 | 开通:2021.12.28

二、有轨电车 / 云巴线路

深圳有轨电车 / 云巴线路
龙华有轨电车 | 起止:清湖站 ↔ 新澜站 | 里程:11.7公里 | 车站:11座 | 开通:2017.06.28 | 备注:深圳首条现代有轨电车线路
坪山云巴 | 起止:坪山中心站 ↔ 比亚迪北站 | 里程:8.5公里 | 车站:11座 | 开通:2022.12.28 | 备注:深圳首条云巴线路