概览
| 深圳地铁12号线 (南宝线) | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| 在中车南京浦镇车辆基地进行测试的12号线列车 | |
| 概览 | |
| 运营范围 | |
| 服务类型 | 城市轨道交通 |
| 所属系统 | 深圳地铁 |
| 目前状况 | 运营中 |
| 起点站 | 左炮台东站 |
| 终点站 | 松岗站 |
| 技术数据 | |
| 线路结构 | 地下 |
| 线路长度 | 48.59公里 |
| 最高速度 | 80公里/小时 |
| 正线数目 | 2条 |
| 车站数目 | 39个 |
| 轨距 | 1435毫米(标准轨) |
| 电气化方式 | DC 1500V 接触网供电 |
| 车辆基地 | 机场东车辆段、赤湾停车场、东宝河停车场 |
| 使用车型 | 深圳地铁中车浦镇A型电力动车组 |
| 列车编组 | 6节编组A型车 |
| 运营信息 | |
| 开通运营 | 2022年11月28日,2年前 |
| 最近延伸 | 2024年12月28日,9个月前 |
| 日乘客量 | 工作日约40万 最高55.34万(2024.7.12) |
| 拥有者 | 深圳市地铁集团有限公司 中国电力建设股份有限公司 |
| 运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 |
概要
- 深圳地铁12号线,曾称南宝线,是深圳地铁一条运营中的线路,南起左炮台东,北至松岗,由南至北贯通南山区和宝安区,全长48.59公里,行车时间87分钟。共设39座车站和2座车辆基地,是深圳首条以PPP模式运营的地铁线路。该线路原编号为10号线,现在的10号线则来往于福田口岸和双拥街。
- 深圳地铁12号线采用GoA4级全自动无人驾驶系统。采用 交控科技CBTC系统。
车站
| 车站名称 | 英文名称 | 所在区域 | 启用日期 | 换乘线路[2] |
|---|---|---|---|---|
| 12号线(主线) | ||||
| 左炮台东 | Zuopaotai East | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 太子湾 | Taiziwan | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 海上世界 | Sea World | 南山区 | 2022年11月28日 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 花果山 | Huaguoshan | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 四海 | Sihai | 南山区 | 2022年11月28日 | 15号线 |
| 南油 | Nanyou | 南山区 | 2022年11月28日 |
9号线
串联南山、福田、罗湖中西部。 |
| 南光 | Nanguang | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 南山 | Nanshan | 南山区 | 2022年11月28日 |
11号线
连接福田中心与机场、松岗。 |
| 桃园 | Taoyuan | 南山区 | 2022年11月28日 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 |
| 南头古城 | Nantou Ancient City | 南山区 | 2022年11月28日 | 20号线 |
| 中山公园 | Zhongshan Park | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 同乐南 | Tongle South | 南山区 | 2022年11月28日 | |
| 新安公园 | Xin’an Park | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 灵芝 | Lingzhi | 宝安区 | 2022年11月28日 |
5号线
环线串联东西部,换乘节点多。 |
| 上川 | Shangchuan | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 流塘 | Liutang | 宝安区 | 2022年11月28日 | 15号线 |
| 宝安客运站 | Bao’an Passenger Transport Terminal | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 宝田一路 | Baotian 1st Road | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 平峦山 | Pingluan Hill | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 西乡桃源 | Xixiang Taoyuan | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 钟屋南 | Zhongwu South | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 黄田 | Huangtian | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 兴围 | Xingwei | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 机场东 | Airport East | 宝安区 | 2022年11月28日 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 深大城际 |
| 福围 | Fuwei | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 怀德 | Huaide | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 福永 | Fuyong | 宝安区 | 2022年11月28日 |
11号线
连接福田中心与机场、松岗。 |
| 桥头西 | Qiaotou West | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 福海西 | Fuhai West | 宝安区 | 2022年11月28日 | 🚇珠江三角洲地区城际轨道交通 福海西站:穗深城际 |
| 国展 | Shenzhen World | 宝安区 | 2022年11月28日 |
20号线
服务深圳机场及周边片区。 |
| 国展北 | Shenzhen World North | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 海上田园南 | Waterlands Resort South | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 海上田园东 | Waterlands Resort East | 宝安区 | 2022年11月28日 | 18号线 |
| 蚝乡 | Haoxiang | 宝安区 | 2024年12月28日 | |
| 沙蚝 | Shahao | 宝安区 | 2024年12月28日 | |
| 沙井古墟 | Shajing Ancient Market | 宝安区 | 2024年12月28日 | |
| 步涌 | Buchong | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 朗下 | Langxia | 宝安区 | 2022年11月28日 | |
| 松岗 | Songgang | 宝安区 | 2022年11月28日 |
6号线
覆盖光明区核心,衔接福田中心。 11号线
连接福田中心与机场、松岗。 |
线路图


