概览
| 深圳有轨电车 (龙华有轨电车 龙华新区现代有轨电车示范线) | |
|---|---|
![]() | |
| 概览 | |
| 运营范围 | |
| 服务类型 | 有轨电车 |
| 目前状况 | 运营中 |
| 技术数据 | |
| 线路结构 | 平面 |
| 线路长度 | 11.683公里 |
| 车站数目 | 20 |
| 使用车型 | 中车株机超级电容100%低地板有轨电车 |
| 运营信息 | |
| 开通运营 | 2017年10月28日,7年前 |
| 首班车 | 6:30 |
| 末班车 | 23:00 |
| 日乘客量 | 平均2万人 |
| 拥有者 | 深圳市现代有轨电车有限公司 |
| 运营者 | 深圳市现代有轨电车有限公司 |
概要
- 深圳有轨电车,又名龙华有轨电车或龙华新区现代有轨电车示范线,是在中华人民共和国深圳市龙华区运营中的有轨电车线路,于2015年7月30日正式开工建设,原预计2017年6月建成投入试运营,已于2017年10月28日通车。根据初步规划方案,线路总规模11.9公里,设20站,平均站距0.8公里,分为主线与支线。主线由清湖站至新澜站,走向为和平路—清龙路—梅龙大道—大和路—观澜人民路—环观中路—横坑路,与深圳地铁4号线在清湖站、观澜站换乘。支线由大和站至下围站,沿环观南路布置。通过合理的规划线路,与龙华线形成互补和喂给功能。
车站
| 车站名称 | 英文名称 | 所在区域 | 启用日期 | 换乘线路 | 站台类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳有轨电车主线 | ||||||
| 清湖 | Qinghu | 龙华区 | 2017年10月28日 |
清湖站:4号线
衔接香港口岸,服务龙华、观澜。 |
岛式 | |
| 清龙 | Qinglong | 龙华区 | 2017年10月28日 | |||
| 清湖学校 | Qinghu School | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“新区服务大厅” | ||
| 梅龙北 | Meilong North | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“清湖小学” | ||
| 碧澜 | Bilan | 龙华区 | 2017年10月28日 | 侧式 | 曾用规划名“清湖工业城” | |
| 文澜 | Wenlan | 龙华区 | 2017年10月28日 | |||
| 大和[1] | Dahe | 龙华区 | 2017年10月28日 | 下围支线 | ||
| 世纪广场 | Shiji Square | 龙华区 | 2017年10月28日 | 岛式 | ||
| 锦鲤 | Jinli | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“田寮新村” | ||
| 河西 | Hexi | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“横坑” | ||
| 观城 | Guancheng | 龙华区 | 2017年10月28日 | |||
| 大布头 | Dabutou | 龙华区 | 2017年10月28日 | 侧式 | 曾用规划名“河西” | |
| 河东 | Hedong | 龙华区 | 2017年10月28日 | 岛式 | ||
| 石角头 | Shijiaotou | 龙华区 | 2017年10月28日 | 侧式 | ||
| 新澜 | Xinlan | 龙华区 | 2017年10月28日 |
观澜站:4号线
衔接香港口岸,服务龙华、观澜。 |
岛式 | 曾用规划名“观澜中心” |
| 深圳有轨电车下围支线 | ||||||
| 大和 | Dahe | 龙华区 | 2017年10月28日 | 有轨电车主线 | 侧式 | |
| 东庵 | Dongan | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“环观南路” | ||
| 高新区西 | HTIP West | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“长坑” | ||
| 高新区 | HTIP | 龙华区 | 2017年10月28日 | 曾用规划名“观澜科技园” | ||
| 高新区东 | HTIP East | 龙华区 | 2017年10月28日 | |||
| 下围 | Xiawei | 龙华区 | 2017年10月28日 | |||
线路图

