| 财政年度 | 营业额 | 净利润 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 全年客运量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 1.7969亿 | 亏损1.6643亿 | 113.29亿 | 25.65亿 | 87.6099亿 | 8890万人次 |
| 2007年 | 4.5791亿 | 亏损2.8118亿 | 145.91亿 | 54.84亿 | 91.0573亿 | 1.1765亿人次 |
| 2008年 | 5.794亿 | 亏损2.7313亿 | 246.2亿 | 76.48亿 | 169.0372亿 | 1.335亿人次 |
| 2009年 | 7.7369亿 | 5.1772亿 | 400.4亿 | 137.5亿 | 169.03亿 | 1.3649亿人次 |
| 2010年 | 8.6021亿 | 5.5833亿 | 710.98亿 | 301亿 | 169.03亿 | 1.5969亿人次 |
| 2011年 | 9.6861亿 | 5.9283亿 | 919.7亿 | 494亿 | 406.3亿 | 4.0056亿人次 |
| 2012年 | 11.2271亿 | 3.2935亿 | 995.18亿 | 545.35亿 | 430.7亿 | 6.6583亿人次 |
| 2013年 | 30.0523亿 | 3.4315亿 | 1484.59亿 | 804.2亿 | 661.34亿 | 7.76989亿人次 |
| 2014年 | 33.0216亿 | 4.628亿 | 1822.7亿 | 981.6亿 | 1481.6亿 | 8.6699亿人次 |
| 2015年 | 51.934亿 | 亏损18.392亿 | 2313.8亿 | 901亿 | 1396.17亿 | 9.3066亿人次 |
| 2016年 | 124.63亿 | 0.4062亿 | 2713.88亿 | 924亿 | 1769亿 | 10.931亿人次 |
| 2017年 | 140.94亿 | 66.05亿 | 3660亿 | 1467.3亿 | 2192.82亿 | 14.4513亿人次 |
| 2018年 | 113.48亿 | 72.49亿 | 3918亿 | 1530.42亿 | 2370.6亿 | 16.3702亿人次 |
| 2019年 | 209.9亿 | 116.67亿 | 4227亿 | 1489.42亿 | 2722亿 | 17.7657亿人次 |
| 2020年 | 208.2亿 | 111.02亿 | 4926亿 | 1953.07亿 | 2957亿 | 13.38亿人次 |
| 2021年 | 163.9亿 | 28.9亿 | 5935亿 | 2883.44亿 | 3028亿 | 19.90亿人次 |
| 2022年 | 239.75亿 | 8.659亿 | 6616亿 | 3500.54亿 | 3082亿 | 16.01亿人次 |
| 2023年 | 251.54亿 | 7.8929亿 | 7160亿 | 3962亿 | 3198亿 | 27.11亿人次 |
| 2024年 | 211.89亿元 | 亏损335.66亿元 | 7462.81 | 3084.36亿元 | 4378.45亿 | 31.02亿人次 |
一、合并资产负债表(截至 2024 年 12 月 31 日)
单位:人民币亿元
| 项目 | 期末余额(2024.12.31) | 上年末余额(2023.12.31) |
|---|---|---|
| 资产总计 | 7462.81 | 7162.01 |
| 流动资产合计 | 1444.49 | 1313.68 |
| – 货币资金 | 208.61 | 191.74 |
| – 应收账款 | 42.19 | 16.64 |
| – 存货 | 1034.70 | 921.69 |
| 非流动资产合计 | 6018.32 | 5848.32 |
| – 长期股权投资 | 823.51 | 1171.53 |
| – 固定资产 | 2975.27 | 2926.97 |
| – 在建工程 | 1656.58 | 1286.99 |
| – 无形资产 | 96.83 | 98.85 |
| 负债总计 | 4447.88 | 3962.28 |
| 流动负债合计 | 1148.59 | 1314.93 |
| – 应付账款 | 569.50 | 554.55 |
| – 一年内到期的非流动负债 | 226.60 | 334.95 |
| 非流动负债合计 | 3299.29 | 2647.34 |
| – 长期借款 | 1088.49 | 999.01 |
| – 应付债券 | 777.72 | 579.82 |
| 所有者权益合计 | 3014.92 | 3199.73 |
| – 实收资本 | 472.32 | 466.81 |
| – 资本公积 | 2526.99 | 2410.01 |
| – 未分配利润 | -76.17 | 260.76 |
(数据来源)https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/nb/202504/t20250429_1581444.html
二、合并利润表(2024 年度)
单位:人民币亿元
| 项目 | 本期金额(2024 年度) | 上期金额(2023 年度) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 211.89 | 251.46 |
| 减:营业成本 | 211.89 | 191.43 |
| 税金及附加 | 9.90 | 13.17 |
| 销售费用 | 0.78 | 2.15 |
| 管理费用 | 8.99 | 10.26 |
| 研发费用 | 1.64 | 1.06 |
| 财务费用 | 59.79 | 43.81 |
| 加:其他收益 | 71.50 | 7.30 |
| 投资收益(损失以 “-” 填列) | -120.63 | 47.99 |
| 减:资产减值损失 | 201.22 | 0.58 |
| 营业利润 | -332.82 | 16.52 |
| 加:营业外收入 | 0.18 | 0.12 |
| 减:营业外支出 | 0.05 | 0.14 |
| 利润总额 | -332.69 | 16.51 |
| 减:所得税费用 | 1.91 | 8.49 |
| 净利润 | -334.61 | 8.01 |
| – 归属于母公司股东的净利润 | -335.66 | 5.63 |
| – 少数股东损益 | 1.05 | 2.38 |
(数据来源)https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/nb/202504/t20250429_1581444.html
三、合并现金流量表(2024 年度)
单位:人民币亿元
| 项目 | 本期金额(2024 年度) | 上期金额(2023 年度) |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.46 | 34.53 |
| – 经营活动现金流入小计 | 403.33 | 384.58 |
| – 经营活动现金流出小计 | 359.87 | 350.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.97 | -407.13 |
| – 投资活动现金流入小计 | 11.73 | 49.67 |
| – 投资活动现金流出小计 | 514.71 | 456.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 465.34 | 333.66 |
| – 筹资活动现金流入小计 | 997.35 | 1135.38 |
| – 筹资活动现金流出小计 | 532.01 | 801.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.82 | -38.93 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 196.47 | 190.65 |
(数据来源)https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/nb/202504/t20250429_1581444.html