概览
| 深圳地铁7号线 (西丽线) | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| 7号线车公庙站6号站台 | |
| 概览 | |
| 运营范围 | |
| 服务类型 | 城市轨道交通 |
| 所属系统 | 深圳地铁 |
| 目前状况 | 营运中 |
| 起点站 | 深大丽湖站 |
| 终点站 | 太安站 |
| 技术数据 | |
| 线路结构 | 地下 |
| 线路长度 | 32.393公里 |
| 最高速度 | 80km/h |
| 正线数目 | 双线 |
| 车站数目 | 30个(其中福邻站暂缓开通)(未来发展:31) |
| 轨距 | 1,435毫米(标准轨) |
| 电气化方式 | DC 1500伏特 接触网供电 |
| 闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
| 信号系统 | 北京交控科技 |
| 车辆基地 | 深云车辆段、安托山停车场 |
| 使用车型 | 深圳地铁中车长客A型电动列车 |
| 列车编组 | 6节A型编组 |
| 运营信息 | |
| 开通运营 | 2016年10月28日,8年前 |
| 最近延伸 | 2024年12月28日,9个月前 |
| 日乘客量 | 工作日约60万 |
| 拥有者 | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司客运三分公司 |
概要
- 深圳地铁7号线,曾称西丽线,连接布心、田贝、笋岗、华强北、福田南、车公庙、龙珠、西丽等片区,是联系特区内主要居住区与就业区的局域线,代表色是蓝色。线路东西向横穿深圳市区,线路布局呈“V”形,为深圳市轨道交通线网中的局域线。线路全长32.393公里,设站30座(其中福邻站需暂缓开通])、13座换乘站。全线共设安托山停车场、深云车辆段各一座。全线于2012年10月23日全面开工,总投资近200亿元。于2016年10月28日开通试运营。2024年12月28日7号线二期开通运营
- 7号线及2号线是深圳地铁网络中全线在地底行走暨全线位于原深圳经济特区一线关范围内的地铁线路,但尚未对公众开放的文体公园站为地面车站,因此该站对公众开放后本线将会有部分路段为地面路段。
车站
| 站名 | 英文名称 | 里程(公里) | 所在地 | 启用时间 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深大丽湖 | SZU Lihu Campus | 0 0 |
南山区 | 2024年12月28日 | 27号线 |
| 北大 | Peking University | 1.03 1.03 |
南山区 | 2024年12月28日 | |
| 西丽湖 | Xili Lake | 1.33 2.36 |
南山区 | 2016年10月28日 | |
| 西丽 | Xili | 2.03 4.39 |
南山区 | 2016年10月28日 |
5号线
环线串联东西部,换乘节点多。 27号线 |
| 茶光 | Chaguang | 0.73 5.12 |
南山区 | 2016年10月28日 | |
| 珠光 | Zhuguang | 1.13 6.25 |
南山区 | 2016年10月28日 | 29号线 |
| 龙井 | Longjing | 1.55 7.80 |
南山区 | 2016年10月28日 | |
| 桃源村 | Taoyuancun | 0.88 8.68 |
南山区 | 2016年10月28日 | |
| 深云 | Shenyun | 1.28 9.96 |
南山区 | 2016年10月28日 | |
| 安托山 | Antuo Hill | 1.83 11.79 |
福田区 | 2016年10月28日 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 农林 | Nonglin | 1.97 13.76 |
福田区 | 2016年10月28日 | |
| 车公庙 | Chegongmiao | 1.58 15.34 |
福田区 | 2016年10月28日 |
1号线
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 9号线
串联南山、福田、罗湖中西部。 11号线
连接福田中心与机场、松岗。 |
| 上沙 | Shangsha | 1.50 16.84 |
福田区 | 2016年10月28日 | 22号线 |
| 沙尾 | Shawei | 0.84 17.68 |
福田区 | 2016年10月28日 | |
| 石厦 | Shixia | 1.37 19.05 |
福田区 | 2016年10月28日 |
3号线
东部跨区干线,服务坂田、平湖。 |
| 皇岗村 | Huanggangcun | 0.63 19.68 |
福田区 | 2016年10月28日 | |
| 福民 | Fumin | 0.63 20.31 |
福田区 | 2016年10月28日 |
4号线
衔接香港口岸,服务龙华、观澜。 10号线
连接福田与龙岗坂田、平湖。 |
| 皇岗口岸 | Huanggang Checkpoint | 0.85 21.16 |
福田区 | 2016年10月28日 | 20号线 (规划中) |
| 福邻 | Fulin | 1.04 22.20 |
福田区 | 暂缓开通 | |
| 赤尾 | Chiwei | 0.80 23.00 |
福田区 | 2016年10月28日 | |
| 华强南 | Huaqiang South | 0.76 23.76 |
福田区 | 2016年10月28日 |
11号线
连接福田中心与机场、松岗。
深圳首条地铁线路,连接机场东与罗湖。 |
| 华强北 | Huaqiang North | 0.70 24.46 |
福田区 | 2016年10月28日 |
2号线
覆盖盐田滨海片区,衔接蛇口与莲塘。 |
| 华新 | Huaxin | 0.62 25.08 |
福田区 | 2016年10月28日 |
3号线
东部跨区干线,服务坂田、平湖。 |
| 黄木岗 | Huangmugang | 0.80 25.88 |
福田区 | 2016年10月28日 |
14号线
深圳首条时速120公里快线。 |
| 八卦岭 | Bagualing | 1.16 27.04 |
福田区 | 2016年10月28日 |
6号线
覆盖光明区核心,衔接福田中心。 |
| 红岭北 | Hongling North | 1.02 28.06 |
罗湖区 | 2016年10月28日 |
9号线
串联南山、福田、罗湖中西部。 |
| 笋岗 | Sungang | 0.71 28.77 |
罗湖区 | 2016年10月28日 | 17号线 |
| 洪湖 | Honghu | 1.26 30.03 |
罗湖区 | 2016年10月28日 | 25号线 (规划中) |
| 田贝 | Tianbei | 0.70 30.73 |
罗湖区 | 2016年10月28日 |
3号线
东部跨区干线,服务坂田、平湖。 |
| 太安 | Tai’an | 1.23 31.96 |
罗湖区 | 2016年10月28日 |
5号线
环线串联东西部,换乘节点多。 |
| 7号线支线 | |||||
| 文体公园 | Wenti Park | 南山区 | 有待确定 | ||
线路图


